Rund um den Netzanschluss
Monat | Jahr | BW02 | BW03 | BW04 |
Abrechnungsbrennwert auf Monatsbasis | Abrechnungsbrennwert auf Monatsbasis | Abrechnungsbrennwert auf Monatsbasis | ||
KWh/m³ | KWh/m³ | KWh/m³ | ||
Oktober | 2024 | 11,602 | 11,604 | 11,593 |
September | 2024 | 11,533 | 11,542 | 11,543 |
August | 2024 | 11,586 | 11,586 | 11,583 |
Juli | 2024 | 11,501 | 11,507 | 11,509 |
Juni | 2024 | 11,599 | 11,599 | 11,592 |
Mai | 2024 | 11,443 | 11,441 | 11,441 |
April | 2024 | 11,475 | 11,476 | 11,481 |
März | 2024 | 11,551 | 11,551 | 11,55 |
Februar | 2024 | 11,54 | 11,54 | 11,538 |
Januar | 2024 | 11,565 | 11,564 | 11,565 |
Dezember | 2023 | 11,511 | 11,51 | 11,513 |
November | 2023 | 11,569 | 11,569 | 11,565 |
Oktober | 2023 | 11,637 | 11,636 | 11,637 |
September | 2023 | 11,629 | 11,633 | 11,627 |
August | 2023 | 11,581 | 11,582 | 11,628 |
Juli | 2023 | 11,607 | 11,604 | 11,625 |
Juni | 2023 | 11,646 | 11,65 | 11,645 |
Mai | 2023 | 11,586 | 11,586 | 11,586 |
April | 2023 | 11,581 | 11,581 | 11,581 |
März | 2023 | 10,411 | 10,403 | 10,404 |
Februar | 2023 | 10,323 | 10,323 | 10,323 |
Januar | 2023 | 10,329 | 10,328 | 10,328 |
Dezember | 2022 | 10,345 | 10,345 | 10,344 |
November | 2022 | 10,321 | 10,322 | 10,321 |
Oktober | 2022 | 10,238 | 10,238 | 10,252 |
September | 2022 | 10,063 | 10,127 | 10,047 |
Brennwertveröffentlichung gemäß § 23c Abs. 6 Nr. 1 Energiewirtschaftsgesetz
- Kunden mit Standardlastprofil (SLP) werden meist einmal jährlich abgerechnet (Zeitspanne beträgt mehrere Monate).
- Ein monatlicher Brennwert stellt für diese Kunden nur einen theoretischen Wert dar (sogenannter "Orientierungswert").
- Die dargestellten "Orientierungswerte" können somit nicht direkt zur Abrechnung herangezogen werden.
Haben Sie Fragen?
Der Brennwert beschreibt den Energiegehalt, der sich in einem Kubikmeter Gas im Normzustand befindet.
Er wird kontinuierlich an repräsentativen Stellen mithilfe geeichter Messgeräte gemessen.
In Menden wird in drei Bezirken gemessen, BW02-BW04.
Den exakten Brennwert und die Zuordnung Ihrer Verbrauchsstelle können Sie gerne bei unserem Team KundenService erfragen:
Telefon 02373 169 2313
E-Mail: kunden@stadtwerke-menden.de
Netzdaten
Netzbezogene Daten
Länge des Gasleitungsnetzes 31.12.2023:
Hochdrucknetz: | 1,5 | km |
Mitteldrucknetz: | 189,2 | km |
Niederdrucknetz: | 21,6 | km |
Gesamt: | 212,3 | km |
Länge des Hochdrucknetzes 31.12.2023:
Klasse F: | 1,5 | km |
Anzahl der Ausspeisepunkte 31.12.2023 (Hausanschlüsse):
Hochdrucknetz: | 0 | Stück |
Mitteldrucknetz: | 8.115 | Stück |
Niederdrucknetz: | 2.464 | Stück |
Netzkopplungspunkte
Vorgelagertes Netz: RWE; Brennwert: 12,0 kWh/m3 :
Straße | Ort | Station | Physikalischer Zählpunkt | |
1 | Im Ohl | Menden | 113 | DE7005075870600000000000100324659 |
2 | Horlecke Stadt | Menden | 114 | DE7005075870600000000000100324662 |
3 | Balver Straße | Menden | 115 | DE7005075870600000000000100324664 |
4 | Ob dem Lahrtal | Menden | 117 | DE7005075870600000000000100324667 |
5 | Bösperder Bahnhofstraße | Menden | 119 | DE7005075870600000000000100324672 |
6 | Ostwall | Menden | 120 | DE7005075870600000000000100324675 |
7 | Siebergskamp | Menden | 123 | DE7005075870600000000000100324677 |
8 | Horlecke-Lendringsen | Menden | 125 | DE7005075871000000000000100324683 |
9 | Hüingsen Ohlstraße | Menden | 126 | DE7005075871000000000000100324687 |
10 | St. Vincenz Krankenhaus | Menden | 2274 | DE7005075870600000000000100323634 |
11 | Max-Eyth-Straße | Menden | 2312 | DE7005075870600000000000100323835 |
12 | Bodelschwinghstraße | Menden | 2313 | DE7005075870600000000000100323841 |
entnommene Jahresarbeit:
Gesamt: | 356.685.883 | kWh |
Jahreshöchstlast 2023
Höchste Stundenleistung: | 138.035 | kW |
Datum der höchsten Stundenleistung: | 01.03.2023 | TT.MM.JJJJ |
Zeit der höchsten Stundenleistung: | 8:00 | Uhr |